| Sezione | SOLUZIONI PER ESTERNI | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 1001 | PITTURA ACRILICA | Attiva | |
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 1002 | PITTURA ACRILOSSANICA ANTIALGA | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 1003 | PITTURA SILOSSANICA | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 1004 | PITTURA SILOSSANICA FOTOCATALITTICA/AUTOPULENTE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 1005 | RIVESTIMENTO ACRILICO A SPESSORE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 1006 | RIVESTIMENTO ACRILSILOSSANICO A SPESSORE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 1007 | RIVESTIMENTO SILOSSANICO A SPESSORE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 1008 | SILICATO A SPESSORE O PITTURA | Attiva | |
| Linvea | |||
| 1009 | SISTEMA ELASTOMERICO LISCIO | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 1010 | SISTEMA ELASTOMERICO A SPESSORE | ||
| Sigma | |||
| 1011 | PITTURA ANTICARBONATAZIONE - CLS | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 1012 | PROTETTIVI A "VISTA" | Attiva | |
| Sigma | |||
| 1013 | PITTURE A BASE CALCE | ||
| 1014 | MORMORINO A CALCE | ||
| Sezione | SOLUZIONI PER INTERNI | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 2001 | TRASPIRANTE MACROPOROSA | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2002 | TRASPIRANTE DOPPIA FUNZIONE | Attiva | |
| Dinova | |||
| Linvea | |||
| 2003 | LAVABILE TRASPIRANTE | Attiva | |
| Dinova | |||
| Linvea | |||
| 2004 | PROFESSIONALE PER CARTONGESSO | Attiva | |
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2005 | TRASPIRANTE ANTIMUFFA | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2006 | TRASPIRANTE ANTICONDENSA | ||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2007 | PROFESSIONALE ANTIMUFFA | ||
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2008 | LAVABILE ANTIMACCHIA | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2009 | SMALTI MURALI | ||
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2010 | LINEE “GREEN” IPOALLERGENICHE COLORI D’ARREDO – VOC ZERO | Attiva | |
| Dinova | |||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2011 | SILOSSANICHE PER INTERNI | ||
| Sigma | |||
| Linvea | |||
| 2012 | SILICATI PER INTERNI | ||
| 2013 | PITTURE A BASE CALCE | ||
| 2014 | MARMORINO A CALCE | ||
| Sezione | COLORI D'ARREDO - STILL LIFE | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 3001 | AMBIENTAZIONI - BIANCO | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3002 | AMBIENTAZIONI - GIALLO | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3003 | AMBIENTAZIONI - MARRONI | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3004 | AMBIENTAZIONI - ROSA | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3005 | AMBIENTAZIONI - ROSSI | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3006 | AMBIENTAZIONI - VERDI | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3007 | AMBIENTAZIONI - GRIGI E NERI | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3008 | AMBIENTAZIONI - BLU | Attiva | |
| Chreon | |||
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 3009 | |||
| 3010 | |||
| 3011 | |||
| 3012 | |||
| 3013 | |||
| 3014 | |||
| Sezione | SOLUZIONI PER IL LEGNO | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 4001 | SISTEMA BASE ACQUA | Chreon | |
| Amonn | |||
| Sigma | |||
| 4002 | SISTEMA BASE SOLVENTE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 4003 | SISTEMA CERATO A BASE SOLVENTE | ||
| Sigma | |||
| 4004 | SISTEMA CERATO SILOSSANICO - SOLVENTE | ||
| Sigma | |||
| 4005 | SISTEMA IMPREGNANTE OPACO - MONOPRODOTTO | ||
| Sigma | |||
| 4006 | IMPREGNANTE FINITURA ACRILSILOSSANICA A SOLVENTE | ||
| Sigma | |||
| 4007 | SISTEMA COPRENTE MICROPOROSO PER ESTERNI - BASE SOLVENTE- MONOPRODOTTO | ||
| Sigma | |||
| 4008 | SISTEMA COPRENTE PER ESTERNI - BASE ACQUA | ||
| Sigma | |||
| 4009 | SISTEMI INCOLORE - ACQUA E SOLVENTE | Attiva | |
| Sigma | |||
| 4010 | PRIMER MICROPOROSO UNIVERSALE | ||
| Sigma | |||
| 4011 | |||
| 4012 | |||
| 4013 | |||
| 4014 | |||
| Sezione | PRIMER - SMALTI - FERROMICACEI | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 5001 | PRIMER UNIVERSALI | Attiva | |
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| Chreon | |||
| 5002 | PRIMER ANTICORROSIVI A BASE ACQUA | Attiva | |
| Linvea | |||
| Chreon | |||
| 5003 | PRIMER ANTICORROSIVI A BASE SOLVENTE | Attiva | |
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 5004 | SISTEMI PER PVC, LEGHE, BRONZO, RAME, ECC.. | Attiva | |
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| Chreon | |||
| 5005 | SISTEMI PER ZINCATURE A CALDO | Attiva | |
| Sigma | |||
| 5006 | SISTEMI FERROMICACEI | Attiva | |
| Linvea | |||
| Chreon | |||
| 5007 | SISTEMI ALCHICO - POLIURETANICI - ACRILICI A BASE SOLVENTE - FINITURE | Attiva | |
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| 5008 | SISTEMI ACRILPOLIURETANICI - ACRILICI A BASE ACQUA - FINITURE | Attiva | |
| Linvea | |||
| Sigma | |||
| Chreon | |||
| 5009 | SISTEMI ACRILPOLIURETANICI - SOLVENTE BICOMPONENTI | ||
| 5010 | |||
| 5011 | |||
| 5012 | |||
| 5013 | |||
| 5014 | |||
| Sezione | RASATURA ARMATA, DEUMIDIFICAZIONE E RIPRISTINO CLS | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 6001* | RASATURA ARMATA CON PRODOTTO AD ALTA LAVORABILITA' | Antebiago | |
| 6002* | RASATURA ARMATA CON PRODOTTO FIBRORINFORZATO | Antebiago | |
| 6003* | RASATURA ARMATA CON PRODOTTO ALLEGGERITO - VETRO RECICLATO | Antebiago | |
| 6004* | RASATURA ARMATA CON PRODOTTO ALLEGGERITO - EPS | Antebiago | |
| 6005* | RASATURA ARMATA CON PRODOTTO TRASPIRANTE A BASE DI CALCE IDRAULICA | Antebiago | |
| 6006 | RASATURA SEMPLICE PER CALCESTRUZZO E INTONACO - FINITURA LISCIA | Antebiago | |
| 6007 | RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO | Antebiago | |
| 6008 | RISANAMENTO DEL CALCESTRUZZO - MONOPRODOTTO | Antebiago | |
| 6009 | DEUMIDIFICAZIONE - INTERVENTO PER SITUAZIONI DI DEGRADO MEDIO - BASSO | Antebiago | |
| 6010 | DEUMIDIFICAZIONE - INTERVENTO PER SITUAZIONI DI DEGRADO MEDIO - ALTO | Antebiago | |
| 6011 | IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTICA | Antebiago | |
| 6012 | RASANTE TERMORIFLETTENTE PER INTERNI ED ESTERNI | Antebiago | |
| 6013 | CORREZIONE ED ATTENUAZIONE DEI PONTI TERMICI INTERNI - CONDENSE - MUFFE | Antebiago | |
| 6014 | |||
| * | Rasature armate che prevedono l'utilizzo di reti anti-alcali da 160/170 gr/mq. | ||
| Sezione | ISOLAMENTO TERMICO | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 7001 | SISTEMA EPS TRADIZIONALE | 7001 EPS 100 | 7001 ETAG ATTIVA |
| 7001 A ANTEBIAGO | 7001 B ATTIVA | ||
| 7002 | SISTEMA EPS GRAFITATO | 7002 EPS GRF | 7002 ETAG ATTIVA |
| 7002 A ANTEBIAGO | 7002 B ATTIVA | ||
| 7003 | SISTEMA "RESPHIRA" MICROFORATO | 7003 EPS RSP | 7003 ETAG ATTIVA |
| 7003 A ANTEBIAGO | 7002 B ATTIVA | ||
| 7004 | SISTEMA IN LANA DI ROCCIA | 7004 LDR | 7004 ETAG ATTIVA |
| 7004 A ANTEBIAGO | 7004 B ATTIVA | ||
| 7005 | SISTEMA "STIFERITE" | 7005 STF | 7005 ETAG ATTIVA |
| 7005 A ANTEBIAGO | 7005 B ATTIVA | ||
| 7006 | SISTEMA IN SUGHERO NATURALE | 7006 SGR | 7006 ETAG ATTIVA |
| 7006 A ANTEBIAGO | 7006 B ATTIVA | ||
| 7007 | SISTEMA IN FIBRA DI LEGNO | 7007 FDL | 7007 ETAG ATTIVA |
| 7007 A ANTEBIAGO | 7007 B ATTIVA | ||
| 7008 | SISTEMA DI ISOLAMENTO INTERNO | Nekso | |
| 7009 | |||
| 7010 | |||
| 7011 | |||
| 7012 | |||
| 7013 | |||
| 7014 | |||
| Sezione | DECORATIVI - COLORE E MATERIA | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 8001 | OTTOCENTO | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8002 | IMPERIUM | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8003 | ANTICO FERRO | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8004 | ARDESIA | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8005 | BIAMAX | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8006 | ENCANTO | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8007 | PALLAS | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8008 | TRAVERTINO ROMANO | Scheda Colore | |
| Oikos | |||
| 8009 | |||
| 8010 | |||
| 8011 | |||
| 8012 | |||
| 8013 | |||
| 8014 | |||
| Sezione | SISTEMI IN CARTONGESSO - ACUSTICA - VARIE | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| 9001 | |||
| 9002 | |||
| 9003 | |||
| 9004 | |||
| 9005 | |||
| 9006 | |||
| 9007 | |||
| 9008 | |||
| 9009 | |||
| 9010 | |||
| 9011 | |||
| 9012 | |||
| 9013 | |||
| 9014 | |||
| Sezione | ARTE DEL DECORATIVO - VAI OLTRE | SCHEDA DI CAPITOLATO | |
| VELUR METAL | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| SPAGO | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| SPAGO FILO | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| AFFRESCO | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| FORME | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| ELEMENTI | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| FORGIA | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| LUNARE | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| MATERICO | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| ORME - ORME METAL | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| ORME VELATE | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| ORME ORIZZONTE | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| MINERAL MIX | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| FONDO ANTICO | Cartella Effetti | ||
| Cartella Colori | |||
| *Tutti gli effetti decorativi e le relative schede tecniche sono da richiedere all'Ufficio Tecnico FLAP |

